Coarse Stone
Item level 15 · Stacks to 20
4,306 listed in 243 auctions≈ 9,744 sold per dayupdated
Price history
Selling it?
From the latest snapshot. Listings change between hourly updates.
| If you can wait | Post at | Cheaper units ahead | Sells in about | Extra vs fastest |
|---|---|---|---|---|
| up to 1 hour | 59copper | 377 | under an hour | – |
| up to 6 hours | 63copper | 1,894 | about 5 hours | +7% |
| up to a day | 1gold57copper | 4,271 | about 11 hours | +16946% |
412 are listed at 60copper: price above that and you wait behind all of them.
Cheapest units sell first. Assumes the listings stay as they are and nobody undercuts you.
Buying it?
What buying from the cheapest listings costs, from the latest snapshot
20 units cost 0.0% over the lowest price.
| Unit price | Qty | Running | Over lowest |
|---|---|---|---|
| 55copper | 377 | 377 | +0.0% |
| 60copper | 412 | 789 | +9.1% |
| 61copper | 102 | 891 | +10.9% |
| 62copper | 962 | 1,853 | +12.7% |
| 63copper | 41 | 1,894 | +14.5% |
| 64copper | 1,084 | 2,978 | +16.4% |
| 65copper | 67 | 3,045 | +18.2% |
| 66copper | 146 | 3,191 | +20.0% |
| 67copper | 8 | 3,199 | +21.8% |
| 68copper | 19 | 3,218 | +23.6% |
| 69copper | 2 | 3,220 | +25.5% |
| 70copper | 34 | 3,254 | +27.3% |
| 71copper | 22 | 3,276 | +29.1% |
| 74copper | 3 | 3,279 | +34.5% |
| 75copper | 13 | 3,292 | +36.4% |
| 79copper | 28 | 3,320 | +43.6% |
| 80copper | 20 | 3,340 | +45.5% |
| 86copper | 19 | 3,359 | +56.4% |
| 89copper | 18 | 3,377 | +61.8% |
| 90copper | 20 | 3,397 | +63.6% |
| 94copper | 68 | 3,465 | +70.9% |
| 1silver | 105 | 3,570 | +81.8% |
| 1silver21copper | 2 | 3,572 | +120.0% |
| 1silver22copper | 23 | 3,595 | +121.8% |
| 1silver23copper | 47 | 3,642 | +123.6% |
| 1silver24copper | 14 | 3,656 | +125.5% |
| 1silver25copper | 2 | 3,658 | +127.3% |
| 1silver30copper | 9 | 3,667 | +136.4% |
| 1silver37copper | 54 | 3,721 | +149.1% |
| 1silver38copper | 3 | 3,724 | +150.9% |
| 1silver61copper | 8 | 3,732 | +192.7% |
| 1silver70copper | 9 | 3,741 | +209.1% |
| 1silver72copper | 287 | 4,028 | +212.7% |
| 1silver73copper | 29 | 4,057 | +214.5% |
| 1silver74copper | 24 | 4,081 | +216.4% |
| 1silver76copper | 3 | 4,084 | +220.0% |
| 1silver77copper | 17 | 4,101 | +221.8% |
| 1silver95copper | 4 | 4,105 | +254.5% |
| 1silver97copper | 44 | 4,149 | +258.2% |
| 1silver99copper | 60 | 4,209 | +261.8% |
| 2silver10copper | 11 | 4,220 | +281.8% |
| 2silver11copper | 7 | 4,227 | +283.6% |
| 2silver41copper | 24 | 4,251 | +338.2% |
| 9silver99copper | 2 | 4,253 | +1716.4% |
| 77silver55copper | 18 | 4,271 | +14000.0% |
| 1gold58copper | 35 | 4,306 | +18187.3% |
Across Europe
For players with characters on several rulesets · ★ cheapest
Crafting
Live prices on this house · sales after the 5% AH cut
Used in (4)
Ranked by value per Coarse Stone
Blacksmithing507090Trainer~3,463 sell/day9silver66copperin 2 steps+18silver28copper per craftSold as is: 66copper. Crafted on into Sterling Silver Gauntlet: 9silver66copper (Blacksmithing)~10 sell/day
Engineering859095Trainer~2,340 sell/day2silver16copperin 2 steps+1silver64copper per craftSold as is: 44copper. Crafted on into Crafted Heavy Shot: 2silver16copper (Engineering)~363,196 sell/day
Blacksmithing75404755Trainer~2,708 sell/day74copper+42% vs raw